انتخاب آگاهانه و تجربه پرداخت منعطف با برنامهریزی مالی مناسبتر.
امتیاز و اعتبار شما در تمام مسیرهای آینده اکوسیستم بیاوین قابل استفاده است.
دسترسی اولویتدار به کالکشنهای جدید، مشاوره و پشتیبانی اختصاصی.
| مدت بازپرداخت | از ۲۴ تا ۳۶ ماه |
| پیشپرداخت | ۲۵٪ تا ۳۰٪ مبلغ فاکتور |
| اقساط ماهانه | بدون نیاز به چک ماهانه |
| مدارک و تضامین | سفته یا تضامین بانکی / طرحهای جایگزین |
| مناسب برای | خرید اقتصادی و مدیریت نقدینگی بلندمدت |
تمامی شرایط با هدف ایجاد رابطه برد–برد میان تأمینکننده و خریدار طراحی شده است.
با عضویت در بیاوین، از طرحهای اعتباری ویژه و تجربهای متفاوت بهرهمند شوید.
با ثبت درخواست، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
یکی از طرحهای مشتریان بیاوین را انتخاب کنید
| عنوان | شرایط مبلیوا | شرایط مشتریان بیاوین ۲۴ ماهه |
شرایط مشتریان بیاوین ۳۶ ماهه |
شرایط مشتریان بیاوین ۴۸ ماهه |
|---|---|---|---|---|
| تعداد اقساط | ۱۲ ماه | ۲۴ ماه | ۳۶ ماه | ۴۸ ماه |
| میزان سود | ٪23 | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| پیشپرداخت | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… |
| ضمانت | هر ماه یک چک | یک سفته | یک چک | یک چک و یک سفته |
| مبلغ ضمانت | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… |
| آغاز اقساط | از زمان خرید کالا | یک ماه بعد از دریافت کالا | دو ماه بعد از دریافت کالا | چهار ماه بعد از دریافت کالا |
| فاصله اقساط | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
برای مشاهده همه شرایط، جدول را به طرفین بکشید.
مبالغ این جدول براساس قیمت محصول بهصورت خودکار محاسبه میشوند.
یکی از طرحهای مشتریان بیاوین را انتخاب کنید
| عنوان | شرایط مبلیوا | شرایط مشتریان بیاوین ۲۴ ماهه |
شرایط مشتریان بیاوین ۳۶ ماهه |
شرایط مشتریان بیاوین ۴۸ ماهه |
|---|---|---|---|---|
| تعداد اقساط | ۱۲ ماه | ۲۴ ماه | ۳۶ ماه | ۴۸ ماه |
| میزان سود | ٪۲۳ | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| پیشپرداخت | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… |
| ضمانت | هر ماه یک چک | یک سفته | یک چک | یک چک و یک سفته |
| مبلغ ضمانت | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… | در حال محاسبه… |
| آغاز اقساط | از زمان خرید کالا | یک ماه بعد از دریافت کالا | دو ماه بعد از دریافت کالا | چهار ماه بعد از دریافت کالا |
| فاصله اقساط | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
برای مشاهده همه شرایط، جدول را به طرفین بکشید.
مبالغ این جدول براساس قیمت محصول بهصورت خودکار محاسبه میشوند.